Vergleiche die Maße mit einem gut passenden Kleidungsstück. Alle Werte sind in Zentimetern angegeben und beziehen sich auf fertige Kleidung.
Hoodies · Jogginghosen · T-Shirts
Basic Hoodie - Hoodies
| Maß (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Länge ohne Kapuze | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Ärmellänge | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 |
| Schulterbreite | 45 | 47 | 50 | 54 | 57 |
Flach und ohne Dehnen gemessen. Brustbreite: von Achsel zu Achsel. Ärmellänge: von der Schulternaht bis zum Bündchenende. Toleranz: ±2 cm.
Die Tabelle gilt für die aktuelle Basic-Hoodie-Version. Bei einem älteren Modell bitte vor dem Kauf die Maße vergleichen.
Basic Sweatpants - Jogginghosen
| Maß (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundbreite | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Außenbeinlänge | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| Breite der Beinöffnung | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Flach gemessen. Bund ungedehnt, Beinöffnung bei gelockertem Stopper. Die Bundbreite ist nicht der gesamte Umfang. Toleranz: ±2 cm.
Basic T-Shirt - T-Shirts
| Maß (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| Brustumfang | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Schulterbreite | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Ärmellänge | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Brustumfang bezeichnet den gesamten Umfang des T-Shirts, nicht die flach gemessene Breite. Alle übrigen Maße werden flach gemessen. Toleranz: 1-3 cm.
Beim Set wählst du Hoodie- und Hosengröße separat.
Du brauchst Hilfe? Schreibe an hello@atrophy.pl und nenne das Modell und die Maße deines Vergleichskleidungsstücks.